Iogurte integral com preparado de fruta.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 200 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 141 | 280 | 14 |
| Carboidratos (g) | 19 | 38 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 19 | 38 | |
| Açúcares adicionados (g) | 11 | 22 | 43 |
| Proteínas (g) | 5,7 | 11 | 23 |
| Gorduras totais (g) | 4,7 | 9,3 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 6,1 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 96 | 192 | 10 |
| Cálcio (mg) | 201 | 403 | 40 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, açúcar, leite em pó desnatado, creme de leite pasteurizado, leite em pó integral, preparado de fruta (água, suco de maçã, aromatizante, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma guar, acidulante ácido cítrico e conservante sorbato de potássio), amido modificado, caseinato, fermento lácteo e espessante gelatina.
Alérgicos: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!












