Bebida láctea UHT de soro de leite sabor chocolate.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 200 ml (1 unidade) | |||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 55 | 109 | 5 |
| Carboidratos (g) | 9,1 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 8,9 | 18 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4 | 8 | 16 |
| Proteínas (g) | 1,2 | 2,5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 1,7 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 113 | 226 | 11 |
| Vitamina D (mcg) | 1,3 | 2,6 | 17 |
| Vitamina E (mg) | 1,3 | 2,6 | 17 |
| Cálcio (mg) | 28 | 55 | 6 |
| Zinco (mg) | 0,9 | 1,9 | 17 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Soro de leite pasteurizado, leite pasteurizado integral, calda de chocolate (água e cacau em pó), açúcar, creme de leite pasteurizado, leite em pó desnatado, mix de vitaminas e minerais (cálcio, maltodextrina, vitamina E, zinco e vitamina D), estabilizantes carboximetilcelulose sódica, goma guar, goma xantana, fosfato trissódico e citrato trissódico e aromatizantes.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!














