Iogurte parcialmente desnatado com preparado de fruta morango e cereal com cobertura sabor chocolate.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 130 g (1 unidade) | |||||||
| 100 g | 130 g | %VD* | |||||
| Valor energético (kcal) | 116 | 152 | 7 | ||||
| Carboidratos (g) | 19 | 25 | 9 | ||||
| Açúcares totais (g) | 15 | 19 | |||||
| Açúcares adicionados (g) | 10 | 13 | 37 | ||||
| Proteínas (g) | 3 | 3,9 | 8 | ||||
| Gorduras totais (g) | 3,1 | 4 | 4 | ||||
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 2,7 | 7 | ||||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sódio (mg) | 59 | 77 | 4 | ||||
| Vitamina D (mcg) | 2,2 | 2,9 | 19 | ||||
| Vitamina E (mg) | 2,2 | 2,9 | 19 | ||||
| Cálcio (mg) | 97 | 126 | 13 | ||||
| Zinco (mg) | 1,6 | 2,1 | 19 | ||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||||
Ingredientes
Leite semidesnatado pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, amido, preparado de fruta (água, açúcar, polpa de fruta de morango, amido modificado, aroma idêntico ao natural de morango, acidulante ácido cítrico, corante carmins, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma guar e conservante sorbato de potássio), mix de vitaminas e minerais (cálcio, maltodextrina, vitamina E, zinco e vitamina D), fermento lático, espessante gelatina e aromatizante.
Cereal com cobertura sabor chocolate – Ingredientes: cereal extrusado, açúcar, maltodextrina, cacau em pó, gordura vegetal, glicose em pó, emulsificantes triestearato de sorbitana e lecitina, espessantes goma arábica e talco, aromatizante, umectante glicerol e antioxidantes bha e bht.
Alérgicos: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA, CEVADA E AVEIA. CONTÉM GLÚTEN.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!














