Bebida láctea UHT de soro de leite com preparado de fruta sabor morango.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 200 ml (1 unidade) | |||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 55 | 112 | 6 |
| Carboidratos (g) | 9,3 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 9,1 | 18 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4 | 8 | 16 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 2,3 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 105 | 211 | 11 |
| Vitamina D (mcg) | 1,3 | 2,6 | 17 |
| Vitamina E (mg) | 1,3 | 2,6 | 17 |
| Cálcio (mg) | 27 | 54 | 5 |
| Zinco (mg) | 0,9 | 1,9 | 17 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Soro de leite pasteurizado, leite pasteurizado semidesnatado, açúcar, creme de leite pasteurizado, leite em pó desnatado, preparado de fruta sabor morango (água, açúcar, amido, polpa de fruta de morango, aroma idêntico ao natural de morango, acidulante ácido cítrico, corante carmins, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma guar e conservante sorbato de potássio), mix de vitaminas e minerais (cálcio, maltodextrina, vitamina e, zinco e vitamina d), estabilizantes carboximetilcelulose sódica, goma guar, goma xantana, fosfato trissódico e citrato trissódico, aromatizantes e corantes carmins.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!














