Os Iogurtes Naturais da Trevo são clássicos. Cada colherada, além de ser repleta de sabor, é uma opção saudável para o dia a dia. Seja nas opções Integral ou Desnatado ou nos sabores de Laranja, Cenoura e Mel ou o puro Mel, os Iogurtes.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 130 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 130 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 74 | 96 | 5 |
| Carboidratos (g) | 6,7 | 8,7 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 6,7 | 8,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,8 | 4,9 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 3,6 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 71 | 93 | 5 |
| Cálcio (mg) | 141 | 183 | 18 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, leite em pó desnatado, amido modificado, creme de leite pasteurizado, fermento lácteo e espessante gelatina.
Alérgicos: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!


















