Iogurte integral com preparado de fruta de morango.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 2 Porção: 200 g (1 copo) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 143 | 272 | 14 |
| Carboidratos (g) | 20 | 39 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 19 | 39 | |
| Açúcares adicionados (g) | 12 | 24 | 47 |
| Proteínas (g) | 5,2 | 10 | 21 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 5,5 | 27 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 89 | 178 | 9 |
| Cálcio (mg) | 182 | 365 | 36 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, preparado de fruta (morango, água, açúcar, amido, aroma idêntico ao natural de morango, espessantes goma xantana e goma guar, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez lactato de cálcio, conservante sorbato de potássio e corante carmins), açúcar, leite em pó desnatado, creme de leite pasteurizado, leite em pó integral, amido modificado, caseinato, fermento lático e espessante gelatina.
Alérgicos:CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!












