Iogurte integral e raspas de chocolate.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 90 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 90 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 144 | 129 | 6 |
| Carboidratos (g) | 19 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 19 | 17 | |
| Açúcares adicionados (g) | 11 | 10 | 20 |
| Proteínas (g) | 5,5 | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 5,1 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 3 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 93 | 84 | 4 |
| Cálcio (mg) | 195 | 176 | 18 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, açúcar, leite em pó desnatado, preparado de fruta sabor flocos de chocolate (água, açúcar, raspas de chocolate, xarope de glicose, suco concentrado de maçã, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, espessante goma guar e xantana e conservante sorbato de potássio), creme de leite pasteurizado, leite em pó integral, amido, caseinato, fermento lático e espessante gelatina.
Alérgicos: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!












