Iogurte integral e calda de frutas vermelhas.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 90 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 90 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 136 | 123 | 6 |
| Carboidratos (g) | 20 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 19 | 17 | |
| Açúcares adicionados (g) | 12 | 11 | 21 |
| Proteínas (g) | 5,1 | 4,5 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 4,1 | 3,7 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 95 | 86 | 4 |
| Cálcio (mg) | 179 | 161 | 16 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, calda de frutas vermelhas (água, açúcar, morango, amora, amido, aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas, espessante goma xantana, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio, corante carmins corante artificial azul brilhante), açúcar, leite em pó desnatado, creme de leite pasteurizado, leite em pó integral, amido, caseinato, fermento lático e espessante gelatina.
Alérgicos: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!












