Iogurte integral e geleia de paçoca.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 90 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 90 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 156 | 140 | 7 |
| Carboidratos (g) | 20 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 20 | 18 | |
| Açúcares adicionados (g) | 12 | 11 | 22 |
| Proteínas (g) | 6 | 5,4 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 5,8 | 5,2 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 2,3 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 97 | 87 | 4 |
| Cálcio (mg) | 178 | 160 | 16 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, geleia de paçoca (água, açúcar, amendoim, leite em pó integral, amido, sal, aromatizante, conservante sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, corantes extrato de urucum, base norbixina e caramelo I, espessantes goma gelana e carboximetilcelulose sódica), açúcar, leite em pó desnatado, creme de leite pasteurizado, leite em pó integral, amido, caseinato, fermento lático e espessante gelatina.
Alérgicos: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!















