Iogurte integral.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 90 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 90 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 138 | 124 | 6 |
| Carboidratos (g) | 18 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 18 | 16 | |
| Açúcares adicionados (g) | 10 | 8,9 | 18 |
| Proteínas (g) | 5,8 | 5,2 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 4,7 | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,1 | 2,8 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 97 | 88 | 4 |
| Cálcio (mg) | 205 | 184 | 18 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, açúcar, leite em pó desnatado, creme de leite pasteurizado, leite em pó integral, amido, caseinato, fermento lático e espessante gelatina.
Alérgicos: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produtos relacionados
Conheça nossos produtos e descubra por que somos uma das marcas que mais crescem no mercado.

Informações de contato
Como podemos te ajudar?
Se preferir, preencha seus dados e faremos o contato!














